Các khóa đào tạo về công cụ cải tiến năng suất chất lượng và kỹ năng quản lý
| TT | Khóa học | Thời lượng |
| 1 | KPI /(Thiết lập chỉ số đo lường hiệu quả) | 2 days |
| 2 | Balance scorecard and KPIs /(Hệ thống thẻ điểm cân bằng và Thiết lập hệ thống chỉ số đo lường (KPIs/KRs) cấp Công ty) | 3 -4 days |
| 3 | Quản lý kết quả thực hiện công việc | 2 days |
| 4 | ISO 9001:2015 và Các giải pháp giảm thiểu lãng phí | 3 days |
| 5 | Truy tìm nguyên nhân gốc và Giải quyết vấn đề | 2 days |
| 6 | (Xây dựng hệ thống Quản lý Phương tiện Đo lường hiệu quả theo ISO 9001) | 2 days |
| 7 | NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO TỔ TRƯỞNG NGÀNH MAY | 3-8 days |
| 8 | Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | 3 days |
| 9 | Kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp | 3-5 days |
| 10 | Kỹ năng lãnh đạo – Xây dựng và lãnh đạo nhóm hiệu quả | 2-3 days |
| 11 | Kỹ năng lãnh đạo – Xây dựng lòng tin | 2 days |
| 12 | Kỹ năng thuyết trình nâng cao | 2-3 days |
| 13 | PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN | 2 days |
| 14 | Kỹ năng lãnh đạo cơ bản | 2 days |
| 15 | Kỹ năng lãnh đạo nâng cao | 4-6 days |
| 16 | Kỹ năng lãnh đạo chiến lược | 2 days |
| 17 | Lãnh đạo và đạo đức | 2 days |
| 18 | Lãnh đạo và sự thay đổi văn hóa | 2 days |
| 19 | KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGHIỆP | 4 days |
| 20 | KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ | 3 days |
| 21 | KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ | 3 days |
| 22 | KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | 3 days |
| 23 | KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG TRONG LÃNH ĐẠO | 3 days |
| 24 | KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN | 3 days |
| 25 | KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG TRONG LÃNH ĐẠO | 3 days |
| 26 | KỸ NĂNG KIỂM SOÁT STRESS | 2 days |
| 27 | KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC | 2 days |
| 28 | KỸ NĂNG TẠO QUYỀN LỰC VÀ ẢNH HƯỞNG | 2 days |
| 29 | KỸ NĂNG TRAO QUYỀN VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC | 2 days |
| 30 | LÃNH ĐẠO SỰ THAY ĐỔI – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO THAY ĐỔI TÍCH CỰC | 2 days |
| 31 | KỸ NĂNG PHỎNG VẤN | 2 days |
| 32 | KỸ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN | 4 days |
| 33 | KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN | 2 days |
| 34 | Phân tích năng lực công đoạn | 2 days |
| 35 | Thống kê cơ bản | 2 days |
| 36 | Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê | 2 days |
| 37 | Phân tích hệ thống đo lường | 1-2 days |
| 38 | FMEA – Các dạng sai lỗi và phân tích tác động của chúng | 1-2 days |
| 39 | Quá trình phê duyệt việc sản xuất các linh kiện | 1-2 days |
| 40 | (APQP) – Lập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm | 1-2 days |
| 41 | (Q-Cost) – Chi phí chất lượng | 2 days |
| 42 | QC 7Tools (Basic) – 7 công cụ kiểm soát chất lượng cơ bản | 2 days |
| 43 | QC 7Tools (new) – 7 công cụ kiểm soát chất lượng mới | 2 days |
| 44 | 4M Methods (Manpower, Machine, Methods, Materials) in Production Management / Phương pháp 4M (Nhân lực, Máy móc thiết bị, Phương pháp, Nguyên vật liệu) trong Quản trị sản xuất | 2 days |
| 45 | Kỹ thuật giải quyết vấn đề nhanh bằng phương pháp Phân tích nguyên nhân gốc & nguyên tắc 8D | 3 days |
| 46 | DOE – Thiết kế thử nghiệm | 4 days |
| 47 | MỨC ĐỘ CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC (AQL) | 2 days |
| 48 | (QA/QC) skills (basic)/ Kỹ năng quản đốc/tổ trưởng | 2 days |
| 50 | (TPM) Duy trì năng suất tổng thể | 2 days |
| 51 | (TQM) Quản lý chất lượng toàn diện | 3 days |
| 52 | (Giới thiệu về 6 Sigma cho Quản lý) | 2 days |
| 53 | (Giới thiệu HT Sản xuất tinh gọn LEAN) | 3 days |
| 54 | Lean six sigma cơ bản | 2 days |
| 55 | Six sigma đai Vàng | 3 days |
| 56 | Six sigma đai Xanh | 9 days |
| 57 | Six sigma đai Đen | 18 days |
| 58 | Chuyên viên Quản lý Năng suất trong doanh nghiệp | 5 days |
| 59 | Quản lý sự hài lòng khách hàng | 3 days |
| 60 | Tính toán dòng chảy nguyên liệu MFCA theo tiêu chuẩn ISO 14051 – Giải pháp giảm thiểu lãng phí | 2 days |
| 61 | (Thực hành 5S và Kaizen) | 3 days |
| 62 | Nhận diện và các giải pháp giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp | 2 days |
| 63 | Hệ thống đề xuất sáng kiến | 2 days |
